SUNNY ISLES BEACH CONDO Condos Miami / Miami Beach / South Beach

1 Bedroom Units For Sale
  Unit List Price List $/S.F. Bd/Bth S.F. (M2) Listing Date Details
  2717 $ 146800 $218.13 1 / 1 673 / 62.5 - More
  2101 $ 139900 $0.00 1 / 1 0 / 0 - More
  1114 $ 110000 $110.00 1 / 1 1000 / 92.9 - More
  2410 $ 367000 $367.00 1 / 1 1000 / 92.9 - More
  919 $ 198000 $259.84 1 / 1 762 / 70.8 08/25/2009 More
  849 $ 229000 $335.78 1 / 1 682 / 63.4 05/11/2009 More
  625 $ 139900 $139.20 1 / 1 1005 / 93.4 - More
  3501 $ 153000 $213.99 1 / 1 715 / 66.4 08/25/2009 More
  427-4 $ 210000 $700.00 1 / 1 300 / 27.9 - More
  921 $ 130000 $129.35 1 / 1 1005 / 93.4 08/07/2009 More
  2601 $ 146900 $218.28 1 / 1 673 / 62.5 08/25/2009 More
  410-4 $ 270000 $818.18 1 / 1 330 / 30.7 - More
  411 $ 129750 $129.10 1 / 1 1005 / 93.4 08/06/2009 More
  1423 $ 365000 $0.00 1 / 1 0 / 0 - More
  1706 $ 599000 $512.84 1 / 1 1168 / 108.5 - More
  1120 $ 359000 $357.21 1 / 1 1005 / 93.4 - More
  616 $ 209000 $0.00 1 / 1 0 / 0 07/01/2009 More
  519 $ 154900 $253.10 1 / 1 612 / 56.9 04/08/2009 More
  1405 $ 380000 $380.00 1 / 1 1000 / 92.9 - More
  1206 $ 189000 $200.42 1 / 1 943 / 87.6 06/23/2009 More
  PH1116 $ 299999 $681.82 1 / 1 440 / 40.9 - More
  602 $ 279000 $281.53 1 / 1 991 / 92.1 - More
  917 $ 255998 $254.72 1 / 1 1005 / 93.4 - More
  604 $ 120000 $187.50 1 / 1 640 / 59.5 - More
  1903 $ 149900 $196.72 1 / 1 762 / 70.8 07/31/2009 More
  4010 $ 429000 $429.00 1 / 1 1000 / 92.9 07/07/2009 More
  337-3 $ 159000 $567.86 1 / 1 280 / 26 07/15/2009 More
  823 $ 274000 $253.70 1 / 1 1080 / 100.3 - More
  3602 $ 144900 $0.00 1 / 1 0 / 0 - More
  3403 $ 119900 $178.16 1 / 1 673 / 62.5 07/17/2009 More
  805 $ 259200 $0.00 1 / 1 0 / 0 - More
  3005 $ 550000 $0.00 1 / 1 0 / 0 - More
  806 $ 299000 $311.46 1 / 1 960 / 89.2 07/21/2009 More
  2107 $ 599000 $922.96 1 / 1 649 / 60.3 06/30/2009 More
  407 $ 130000 $129.35 1 / 1 1005 / 93.4 07/21/2009 More
  2304 $ 319900 $343.98 1 / 1 930 / 86.4 - More
  1705 $ 575000 $563.17 1 / 1 1021 / 94.9 - More
  1406 $ 520000 $520.00 1 / 1 1000 / 92.9 - More
  323-3 $ 159000 $588.89 1 / 1 270 / 25.1 07/01/2009 More
  708 $ 229000 $220.19 1 / 1 1040 / 96.6 07/22/2009 More
  519 $ 90000 $89.55 1 / 1 1005 / 93.4 07/20/2009 More
  125 $ 270000 $268.66 1 / 1 1005 / 93.4 08/06/2009 More
  123 $ 215078 $214.01 1 / 1 1005 / 93.4 - More
  716 $ 299000 $679.55 1 / 1 440 / 40.9 - More
  1408 $ 289856 $288.41 1 / 1 1005 / 93.4 - More
  1805 $ 390000 $566.86 1 / 1 688 / 63.9 - More
  1023 $ 169000 $168.16 1 / 1 1005 / 93.4 - More
  710 $ 349000 $507.27 1 / 1 688 / 63.9 - More
  1522 $ 225000 $0.00 1 / 1 0 / 0 04/20/2009 More
  703 $ 164700 $216.14 1 / 1 762 / 70.8 04/22/2009 More
  1502 $ 199000 $199.00 1 / 1 1000 / 92.9 - More
  416 $ 229000 $520.45 1 / 1 440 / 40.9 05/13/2009 More
  313-3 $ 270000 $1,038.46 1 / 1 260 / 24.2 - More
  1517 $ 291136 $0.00 1 / 1 0 / 0 - More
  512 $ 169900 $169.05 1 / 1 1005 / 93.4 - More
  M14 $ 130000 $120.26 1 / 1 1081 / 100.4 - More
  308 $ 159000 $281.91 1 / 1 564 / 52.4 - More
  1809 $ 169000 $0.00 1 / 1 0 / 0 - More
  1424 $ 290000 $288.56 1 / 1 1005 / 93.4 07/21/2009 More
  709 $ 160000 $208.60 1 / 1 767 / 71.3 04/28/2009 More
  2506 $ 349000 $507.27 1 / 1 688 / 63.9 - More
  511 $ 64450 $0.00 1 / 1 0 / 0 - More
  305 $ 120000 $0.00 1 / 1 0 / 0 07/23/2009 More
  201 $ 74900 $208.06 1 / 1 360 / 33.4 - More
  1523 $ 299000 $299.00 1 / 1 1000 / 92.9 08/19/2009 More
  725 $ 89000 $0.00 1 / 1 0 / 0 - More
  717 $ 260000 $0.00 1 / 1 0 / 0 08/24/2009 More
  304 $ 79999 $141.84 1 / 1 564 / 52.4 - More
  438-4 $ 159000 $481.82 1 / 1 330 / 30.7 07/15/2009 More
  806 $ 165000 $0.00 1 / 1 0 / 0 - More
  2205 $ 340000 $0.00 1 / 1 0 / 0 - More
  508 $ 134900 $191.35 1 / 1 705 / 65.5 07/13/2009 More
  2610 $ 428000 $428.00 1 / 1 1000 / 92.9 08/23/2009 More
  614 $ 535000 $524.00 1 / 1 1021 / 94.9 08/14/2009 More
  306 $ 169000 $153.08 1 / 1 1104 / 102.6 - More
  1208 $ 589000 $0.00 1 / 2 0 / 0 08/12/2009 More
  414 $ 64900 $104.68 1 / 1 620 / 57.6 08/18/2009 More
  606 $ 155000 $219.86 1 / 1 705 / 65.5 08/18/2009 More
  124-A $ 169000 $169.00 1 / 1 1000 / 92.9 - More
  311 $ 123000 $122.39 1 / 1 1005 / 93.4 08/14/2009 More
  1116 $ 368000 $368.00 1 / 1 1000 / 92.9 - More
  3405 $ 395000 $395.00 1 / 1 1000 / 92.9 08/22/2009 More
  117 $ 79000 $127.42 1 / 1 620 / 57.6 - More
  204 $ 81000 $143.62 1 / 1 564 / 52.4 08/21/2009 More
  615 $ 175000 $174.13 1 / 1 1005 / 93.4 08/23/2009 More
  515 $ 149800 $215.54 1 / 1 695 / 64.6 08/15/2009 More
  2111 $ 129000 $169.29 1 / 1 762 / 70.8 08/17/2009 More
  703 $ 409900 $452.43 1 / 1 906 / 84.2 08/21/2009 More
  505 $ 69901 $130.41 1 / 1 536 / 49.8 08/11/2009 More
  2102 $ 179000 $180.63 1 / 1 991 / 92.1 08/11/2009 More
  1630 $ 209000 $210.90 1 / 1 991 / 92.1 08/11/2009 More
  1509 $ 159000 $222.38 1 / 1 715 / 66.4 08/17/2009 More
  1223 $ 234900 $237.03 1 / 2 991 / 92.1 08/13/2009 More
  $ 456997 $457.00 1 / 2 1000 / 92.9 08/13/2009 More
  1825 $ 149900 $196.72 1 / 1 762 / 70.8 08/17/2009 More
  511 $ 284900 $287.49 1 / 1 991 / 92.1 08/13/2009 More
  505 $ 505000 $494.61 1 / 1 1021 / 94.9 08/17/2009 More
  1207 $ 109000 $108.46 1 / 1 1005 / 93.4 08/13/2009 More
  905 $ 289000 $291.92 1 / 1 990 / 92 08/14/2009 More
  1103 $ 619000 $570.51 1 / 1 1085 / 100.8 08/14/2009 More
  609 $ 262000 $347.48 1 / 1 754 / 70.1 08/14/2009 More
  1106 $ 195000 $176.63 1 / 1 1104 / 102.6 06/11/2009 More
  427 $ 189000 $0.00 1 / 1 0 / 0 04/06/2009 More
  PH2606 $ 414000 $601.74 1 / 1 688 / 63.9 12/26/2008 More
  807 $ 211500 $275.75 1 / 1 767 / 71.3 12/22/2008 More
  2722 $ 549000 $435.71 1 / 1 1260 / 117.1 06/22/2009 More
  1803 $ 159000 $208.66 1 / 1 762 / 70.8 07/09/2009 More
  2006 $ 214900 $194.66 1 / 1 1104 / 102.6 04/29/2009 More
  324 $ 196900 $196.90 1 / 1 1000 / 92.9 06/22/2009 More
  2303 $ 444000 $645.35 1 / 1 688 / 63.9 04/22/2009 More
  2214 $ 350000 $323.77 1 / 1 1081 / 100.4 04/09/2009 More
  1714 $ 275000 $254.39 1 / 1 1081 / 100.4 05/19/2009 More
  502 $ 209000 $327.07 1 / 1 639 / 59.4 05/11/2009 More
  809 $ 240000 $0.00 1 / 2 0 / 0 06/19/2009 More
  208 $ 74900 $178.33 1 / 1 420 / 39 06/19/2009 More
  $ 185000 $177.88 1 / 1 1040 / 96.6 07/02/2009 More
  1708 $ 299000 $422.32 1 / 1 708 / 65.8 08/03/2009 More
  742 $ 90000 $250.00 1 / 1 360 / 33.4 06/22/2009 More
  624 $ 150000 $150.00 1 / 1 1000 / 92.9 08/03/2009 More
  1203 $ 379000 $550.87 1 / 0 688 / 63.9 06/16/2009 More
  $ 215000 $213.93 1 / 1 1005 / 93.4 06/10/2009 More
  311 $ 99000 $99.00 1 / 1 1000 / 92.9 06/16/2009 More
  743 $ 90000 $250.00 1 / 1 360 / 33.4 06/22/2009 More
  2008A $ 520000 $542.80 1 / 1 958 / 89 07/08/2009 More
  1103 $ 99000 $110.00 1 / 1 900 / 83.6 07/25/2009 More
  $ 185000 $170.19 1 / 2 1087 / 101 06/18/2009 More
  2210 $ 395000 $574.13 1 / 1 688 / 63.9 08/15/2009 More
  $ 119933 $156.37 1 / 1 767 / 71.3 06/23/2009 More
  2810 $ 470000 $470.00 1 / 1 1000 / 92.9 06/11/2009 More
  1001 $ 149000 $195.54 1 / 1 762 / 70.8 06/25/2009 More
  $ 119500 $118.91 1 / 1 1005 / 93.4 06/28/2009 More
  $ 359000 $521.80 1 / 1 688 / 63.9 06/09/2009 More
  312 $ 119000 $0.00 1 / 1 0 / 0 08/17/2009 More
  311B $ 315000 $300.57 1 / 1 1048 / 97.4 11/26/2008 More
  1203 $ 130000 $130.00 1 / 1 1000 / 92.9 07/30/2009 More
  1706 $ 319000 $332.29 1 / 1 960 / 89.2 05/27/2009 More
  215 $ 164900 $174.87 1 / 1 943 / 87.6 04/30/2009 More
  707 $ 95000 $94.53 1 / 1 1005 / 93.4 05/07/2009 More
  827 $ 110000 $143.42 1 / 1 767 / 71.3 04/14/2009 More
  314 $ 86000 $118.62 1 / 1 725 / 67.4 07/22/2009 More
  817 $ 139900 $182.40 1 / 1 767 / 71.3 05/01/2009 More
  2406 $ 149000 $134.96 1 / 1 1104 / 102.6 06/02/2009 More
  719 $ 175000 $174.13 1 / 1 1005 / 93.4 05/22/2009 More
  714 $ 530000 $0.00 1 / 1 0 / 0 07/24/2009 More
  $ 119000 $191.94 1 / 1 620 / 57.6 08/05/2009 More
  $ 89500 $145.29 1 / 1 616 / 57.2 07/30/2009 More
  503 $ 165000 $216.54 1 / 1 762 / 70.8 07/23/2009 More
  1003 $ 450000 $0.00 1 / 1 0 / 0 08/24/2009 More
  1415 $ 150000 $149.25 1 / 1 1005 / 93.4 07/14/2009 More
  $ 316000 $475.90 1 / 1 664 / 61.7 08/20/2009 More
  308 $ 115000 $114.43 1 / 1 1005 / 93.4 07/25/2009 More
  207 $ 149900 $158.96 1 / 1 943 / 87.6 07/17/2009 More
  507 $ 150000 $0.00 1 / 1 0 / 0 07/28/2009 More
  1410 $ 350000 $508.72 1 / 1 688 / 63.9 01/14/2009 More
  1103 $ 350000 $508.72 1 / 1 688 / 63.9 07/11/2009 More
  $ 75000 $97.78 1 / 1 767 / 71.3 07/27/2009 More
  409 $ 130000 $129.35 1 / 1 1005 / 93.4 04/13/2009 More
  504 $ 119900 $168.87 1 / 1 710 / 66 03/19/2009 More
  237 $ 189000 $234.49 1 / 1 806 / 74.9 07/22/2009 More
  121 $ 139000 $138.31 1 / 1 1005 / 93.4 05/02/2009 More
  $ 599000 $567.77 1 / 1 1055 / 98 04/13/2009 More
  417 $ 134000 $134.00 1 / 1 1000 / 92.9 08/06/2009 More
  1406 $ 150000 $149.25 1 / 1 1005 / 93.4 06/03/2009 More
  2005 $ 459000 $459.00 1 / 1 1000 / 92.9 06/26/2009 More
  1007 $ 319000 $495.34 1 / 1 644 / 59.8 04/11/2009 More
  1809 $ 315000 $463.24 1 / 1 680 / 63.2 03/26/2009 More
  510 $ 105000 $169.35 1 / 1 620 / 57.6 03/31/2009 More
  808 $ 100000 $0.00 1 / 1 0 / 0 07/20/2009 More
  1105 $ 135000 $128.57 1 / 1 1050 / 97.6 05/29/2009 More
  1020 $ 127000 $165.58 1 / 1 767 / 71.3 07/08/2009 More
  2522 $ 380000 $301.59 1 / 1 1260 / 117.1 05/12/2009 More
  903 $ 469900 $0.00 1 / 1 0 / 0 05/27/2009 More
  1606 $ 220000 $233.30 1 / 1 943 / 87.6 06/26/2009 More
  714 $ 480000 $470.13 1 / 1 1021 / 94.9 08/17/2009 More
  1008 $ 189000 $188.06 1 / 1 1005 / 93.4 08/03/2009 More
  E209 $ 279900 $706.82 1 / 1 396 / 36.8 06/04/2009 More
  1009 $ 285000 $414.24 1 / 1 688 / 63.9 08/04/2009 More
  518 $ 119900 $119.90 1 / 1 1000 / 92.9 06/24/2009 More
  603 $ 499000 $0.00 1 / 1 0 / 0 06/04/2009 More
  908 $ 85000 $132.81 1 / 1 640 / 59.5 07/13/2009 More
  717 $ 85000 $132.81 1 / 1 640 / 59.5 07/13/2009 More
  $ 140000 $139.30 1 / 1 1005 / 93.4 08/03/2009 More
  603 $ 85000 $110.82 1 / 1 767 / 71.3 03/31/2009 More
  507 $ 209000 $272.49 1 / 1 767 / 71.3 08/17/2009 More
  $ 69500 $0.00 1 / 1 0 / 0 07/30/2009 More
  1014 $ 485000 $475.02 1 / 1 1021 / 94.9 03/06/2009 More
  403 $ 69000 $0.00 1 / 1 0 / 0 08/17/2009 More
  503 $ 445000 $0.00 1 / 1 0 / 0 07/30/2009 More
  323 $ 124900 $124.28 1 / 1 1005 / 93.4 08/04/2009 More
  4201 $ 198000 $276.92 1 / 1 715 / 66.4 07/08/2009 More
  609 $ 365000 $530.52 1 / 1 688 / 63.9 06/09/2009 More
  122 $ 101999 $101.49 1 / 1 1005 / 93.4 07/08/2009 More
  2003 $ 389000 $565.41 1 / 1 688 / 63.9 07/11/2009 More
  615 $ 117900 $117.31 1 / 1 1005 / 93.4 08/04/2009 More
  1003 $ 260000 $471.87 1 / 1 551 / 51.2 03/12/2009 More
  302 $ 140000 $141.27 1 / 1 991 / 92.1 06/24/2009 More
  302-3 $ 430000 $1,791.67 1 / 1 240 / 22.3 07/28/2009 More
  921 $ 210000 $273.79 1 / 1 767 / 71.3 07/16/2009 More
  508 $ 78900 $123.28 1 / 1 640 / 59.5 07/25/2009 More
  216 $ 180000 $248.28 1 / 1 725 / 67.4 07/15/2009 More
  1211 $ 94000 $93.53 1 / 1 1005 / 93.4 06/02/2009 More
  820 $ 150000 $149.25 1 / 1 1005 / 93.4 07/06/2009 More
  706 $ 509000 $435.79 1 / 1 1168 / 108.5 07/27/2009 More
  1104 $ 170000 $223.10 1 / 1 762 / 70.8 08/03/2009 More
  1205 $ 490000 $479.92 1 / 1 1021 / 94.9 03/06/2009 More
  1106 $ 420000 $610.47 1 / 1 688 / 63.9 06/25/2009 More
  304 $ 150000 $161.29 1 / 1 930 / 86.4 07/22/2009 More
  920 $ 159000 $160.44 1 / 1 991 / 92.1 08/20/2009 More
  2732 $ 375000 $297.62 1 / 2 1260 / 117.1 08/17/2009 More
  1503 $ 200000 $200.00 1 / 1 1000 / 92.9 04/28/2009 More
  1425 $ 200000 $200.00 1 / 1 1000 / 92.9 04/28/2009 More
  1123 $ 195000 $194.03 1 / 1 1005 / 93.4 07/17/2009 More
  2003 $ 999999 $0.00 1 / 1 0 / 0 05/29/2009 More
  1103 $ 549000 $0.00 1 / 1 0 / 0 08/18/2009 More
  720 $ 98000 $127.77 1 / 1 767 / 71.3 08/17/2009 More
  124 $ 76725 $76.34 1 / 1 1005 / 93.4 08/18/2009 More
  803 $ 499000 $0.00 1 / 1 0 / 0 08/18/2009 More
  906 $ 130000 $146.40 1 / 1 888 / 82.5 08/18/2009 More
  2206 $ 675000 $639.81 1 / 1 1055 / 98 08/20/2009 More
  809 $ 345000 $492.86 1 / 1 700 / 65 08/19/2009 More
  1214 $ 280000 $259.02 1 / 1 1081 / 100.4 08/19/2009 More
  1011 $ 169900 $153.89 1 / 1 1104 / 102.6 08/19/2009 More
  506 $ 490000 $384.31 1 / 1 1275 / 118.5 08/19/2009 More
  515 $ 120000 $156.45 1 / 1 767 / 71.3 08/19/2009 More
  304 $ 309000 $306.85 1 / 1 1007 / 93.6 12/16/2008 More
  $ 295000 $458.07 1 / 1 644 / 59.8 08/24/2009 More
  204 $ 99000 $184.70 1 / 1 536 / 49.8 08/23/2009 More
  106 $ 80000 $149.25 1 / 1 536 / 49.8 08/24/2009 More
  $ 395000 $0.00 1 / 1 0 / 0 08/24/2009 More
  611 $ 129900 $169.36 1 / 1 767 / 71.3 08/22/2009 More
  2309 $ 235000 $190.59 1 / 2 1233 / 114.6 08/24/2009 More
  3705 $ 369000 $369.00 1 / 1 1000 / 92.9 08/26/2009 More
  $ 90000 $89.55 1 / 1 1005 / 93.4 08/25/2009 More
  322 $ 69500 $169.51 1 / 1 410 / 38.1 08/26/2009 More

2 Bedroom Units For Sale
  Unit List Price List $/S.F. Bd/Bth S.F. (M2) Listing Date Details
  1206 $ 230000 $193.44 2 / 2 1189 / 110.5 - More
  1902 $ 695900 $498.50 2 / 2 1396 / 129.7 08/05/2009 More
  614 $ 110000 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  404 $ 160000 $228.57 2 / 1 700 / 65 - More
  908 $ 213000 $172.75 2 / 2 1233 / 114.6 06/03/2009 More
  1602 $ 1474500 $659.73 2 / 2 2235 / 207.6 - More
  604 $ 365753 $243.03 2 / 2 1505 / 139.8 - More
  1001 $ 135000 $151.01 2 / 2 894 / 83.1 06/29/2009 More
  108 $ 149900 $168.05 2 / 2 892 / 82.9 08/07/2009 More
  PH15B $ 520000 $356.16 2 / 2 1460 / 135.6 - More
  427 $ 351585 $235.65 2 / 2 1492 / 138.6 - More
  4212 $ 148900 $159.42 2 / 2 934 / 86.8 - More
  706 $ 375000 $288.24 2 / 2 1301 / 120.9 08/24/2009 More
  2806 $ 875000 $499.71 2 / 2 1751 / 162.7 08/12/2009 More
  PH22 $ 349000 $257.18 2 / 2 1357 / 126.1 08/25/2009 More
  1702 $ 950000 $429.86 2 / 2 2210 / 205.3 - More
  908 $ 670000 $447.56 2 / 3 1497 / 139.1 - More
  416 $ 429030 $257.68 2 / 2 1665 / 154.7 - More
  1617 $ 315000 $204.02 2 / 2 1544 / 143.4 - More
  904 $ 750000 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/25/2009 More
  PH14A $ 549900 $312.44 2 / 2 1760 / 163.5 08/24/2009 More
  1410 $ 200000 $195.31 2 / 2 1024 / 95.1 06/20/2009 More
  2406 $ 399000 $323.86 2 / 2 1232 / 114.5 - More
  802 $ 770000 $514.36 2 / 3 1497 / 139.1 - More
  1435 $ 350000 $157.66 2 / 2 2220 / 206.3 07/20/2009 More
  1705 $ 312000 $231.11 2 / 2 1350 / 125.4 04/27/2009 More
  327 $ 150000 $99.67 2 / 2 1505 / 139.8 08/19/2009 More
  1205 $ 659000 $450.44 2 / 2 1463 / 135.9 - More
  4104 $ 1750000 $0.00 2 / 3 0 / 0 - More
  1808 $ 775000 $489.58 2 / 2 1583 / 147.1 06/04/2009 More
  3402 $ 760000 $393.78 2 / 2 1930 / 179.3 07/09/2009 More
  1135 $ 389000 $175.23 2 / 2 2220 / 206.3 07/29/2009 More
  1808 $ 215000 $174.37 2 / 2 1233 / 114.6 - More
  1702 $ 875000 $455.73 2 / 2 1920 / 178.4 04/19/2009 More
  707 $ 320000 $209.84 2 / 2 1525 / 141.7 07/27/2009 More
  219 $ 139000 $155.48 2 / 2 894 / 83.1 07/31/2009 More
  UPH-03 $ 750000 $412.09 2 / 2 1820 / 169.1 06/17/2009 More
  510 $ 409000 $222.28 2 / 2 1840 / 170.9 - More
  2604 $ 855000 $488.29 2 / 2 1751 / 162.7 - More
  2414/5 $ 840000 $822.72 2 / 2 1021 / 94.9 05/11/2009 More
  1910 $ 359000 $0.00 2 / 2 0 / 0 07/06/2009 More
  916 $ 200000 $120.12 2 / 2 1665 / 154.7 07/04/2009 More
  701-A $ 165000 $107.35 2 / 2 1537 / 142.8 08/24/2009 More
  2304 $ 795000 $422.87 2 / 2 1880 / 174.7 06/09/2009 More
  806 $ 397000 $303.05 2 / 2 1310 / 121.7 07/29/2009 More
  404 $ 183000 $126.21 2 / 2 1450 / 134.7 - More
  402 $ 239800 $161.16 2 / 2 1488 / 138.2 - More
  S408 $ 189000 $143.18 2 / 2 1320 / 122.6 07/22/2009 More
  2107 $ 459000 $411.29 2 / 2 1116 / 103.7 - More
  2507 $ 889000 $467.89 2 / 2 1900 / 176.5 - More
  203 $ 346434 $230.19 2 / 2 1505 / 139.8 - More
  2107 $ 859000 $452.11 2 / 2 1900 / 176.5 04/22/2009 More
  703 $ 365000 $304.17 2 / 2 1200 / 111.5 07/28/2009 More
  822 $ 199000 $146.65 2 / 2 1357 / 126.1 08/07/2009 More
  1005 $ 625000 $430.44 2 / 2 1452 / 134.9 - More
  1103 $ 850000 $395.35 2 / 2 2150 / 199.7 06/18/2009 More
  2016 $ 249000 $161.27 2 / 2 1544 / 143.4 - More
  624 $ 178000 $162.71 2 / 2 1094 / 101.6 - More
  4113 $ 265200 $221.00 2 / 2 1200 / 111.5 - More
  1502 $ 390000 $305.64 2 / 2 1276 / 118.5 - More
  2408 $ 648000 $0.00 2 / 3 0 / 0 - More
  702 $ 780000 $445.46 2 / 2 1751 / 162.7 - More
  119 $ 158000 $197.50 2 / 1 800 / 74.3 - More
  209 $ 100000 $0.00 2 / 2 0 / 0 06/24/2009 More
  1410 $ 239000 $193.84 2 / 2 1233 / 114.6 06/30/2009 More
  601 $ 185000 $120.05 2 / 2 1541 / 143.2 - More
  2151 $ 800000 $373.13 2 / 3 2144 / 199.2 04/18/2009 More
  1711 $ 259000 $171.86 2 / 2 1507 / 140 07/13/2009 More
  705 $ 105000 $106.28 2 / 2 988 / 91.8 - More
  527 B $ 245000 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  1803 $ 287500 $233.36 2 / 2 1232 / 114.5 - More
  UPH-01 $ 720000 $416.18 2 / 2 1730 / 160.7 04/28/2009 More
  $ 890000 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/03/2009 More
  4002 $ 699000 $436.33 2 / 2 1602 / 148.8 08/11/2009 More
  1106 $ 395788 $346.88 2 / 2 1141 / 106 - More
  3403 $ 690000 $433.69 2 / 2 1591 / 147.8 08/06/2009 More
  1814 $ 175000 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  806 $ 650000 $478.65 2 / 2 1358 / 126.2 - More
  701 $ 519000 $353.06 2 / 2 1470 / 136.6 - More
  1851 $ 750000 $349.81 2 / 3 2144 / 199.2 08/05/2009 More
  909 $ 159000 $177.85 2 / 2 894 / 83.1 06/24/2009 More
  1001 $ 399000 $267.79 2 / 2 1490 / 138.4 - More
  1707 $ 419900 $315.71 2 / 2 1330 / 123.6 06/25/2009 More
  212 $ 170000 $156.39 2 / 2 1087 / 101 - More
  945 $ 547000 $357.52 2 / 2 1530 / 142.1 - More
  1502 $ 369700 $248.45 2 / 2 1488 / 138.2 - More
  2909 $ 589900 $465.96 2 / 2 1266 / 117.6 - More
  1438 $ 525000 $298.30 2 / 2 1760 / 163.5 07/24/2009 More
  702 $ 180000 $119.60 2 / 2 1505 / 139.8 - More
  2420 $ 250000 $168.01 2 / 2 1488 / 138.2 06/10/2009 More
  2102 $ 299000 $291.99 2 / 2 1024 / 95.1 - More
  415 $ 299000 $196.58 2 / 2 1521 / 141.3 06/23/2009 More
  2128 $ 550000 $312.50 2 / 2 1760 / 163.5 - More
  207 $ 104000 $100.87 2 / 2 1031 / 95.8 - More
  2022 $ 325000 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  502 $ 150000 $99.67 2 / 2 1505 / 139.8 07/27/2009 More
  408 $ 225345 $252.63 2 / 2 892 / 82.9 - More
  401 $ 169900 $112.89 2 / 2 1505 / 139.8 07/02/2009 More
  1903 $ 279000 $226.46 2 / 2 1232 / 114.5 08/04/2009 More
  4106 $ 1850000 $0.00 2 / 3 0 / 0 - More
  507 $ 219000 $169.90 2 / 2 1289 / 119.8 07/08/2009 More
  1903 $ 640000 $402.26 2 / 2 1591 / 147.8 - More
  2407 $ 629000 $420.17 2 / 2 1497 / 139.1 06/24/2009 More
  1802 $ 899000 $468.72 2 / 2 1918 / 178.2 - More
  511 $ 299000 $198.41 2 / 2 1507 / 140 - More
  1702 $ 1270000 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  3903 $ 749000 $467.54 2 / 2 1602 / 148.8 - More
  1245 $ 400000 $261.44 2 / 2 1530 / 142.1 - More
  710 $ 255000 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  305 $ 124900 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  408 $ 349500 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/25/2009 More
  205 $ 153000 $171.14 2 / 2 894 / 83.1 08/12/2009 More
  2408 $ 550000 $386.51 2 / 2 1423 / 132.2 08/19/2009 More
  1052 $ 525000 $327.31 2 / 2 1604 / 149 08/14/2009 More
  2308 $ 725000 $484.30 2 / 3 1497 / 139.1 - More
  806 $ 539900 $409.02 2 / 2 1320 / 122.6 08/12/2009 More
  2307 $ 539900 $379.41 2 / 2 1423 / 132.2 - More
  514-4 $ 109900 $122.93 2 / 2 894 / 83.1 - More
  415 $ 207900 $278.31 2 / 2 747 / 69.4 08/12/2009 More
  512 $ 359000 $377.89 2 / 2 950 / 88.3 - More
  2703 $ 600000 $374.53 2 / 2 1602 / 148.8 - More
  901 $ 224700 $151.01 2 / 2 1488 / 138.2 08/15/2009 More
  1707 $ 224900 $182.40 2 / 2 1233 / 114.6 08/23/2009 More
  901 $ 120000 $134.23 2 / 2 894 / 83.1 - More
  M-10 $ 219900 $178.35 2 / 2 1233 / 114.6 08/08/2009 More
  717 $ 289000 $191.77 2 / 2 1507 / 140 - More
  $ 175000 $113.86 2 / 2 1537 / 142.8 08/10/2009 More
  $ 269900 $199.93 2 / 2 1350 / 125.4 08/11/2009 More
  3113 $ 370000 $396.15 2 / 2 934 / 86.8 08/11/2009 More
  824 $ 720000 $409.09 2 / 2 1760 / 163.5 08/11/2009 More
  222 $ 189900 $139.94 2 / 2 1357 / 126.1 08/17/2009 More
  2011 $ 319900 $212.28 2 / 2 1507 / 140 08/11/2009 More
  1202 $ 649000 $453.53 2 / 3 1431 / 132.9 08/20/2009 More
  2031 $ 269000 $199.26 2 / 2 1350 / 125.4 08/11/2009 More
  2216 $ 290000 $194.89 2 / 2 1488 / 138.2 08/10/2009 More
  3306 $ 230000 $206.09 2 / 2 1116 / 103.7 08/12/2009 More
  3606 $ 390000 $349.46 2 / 2 1116 / 103.7 08/12/2009 More
  1627 $ 599000 $398.01 2 / 2 1505 / 139.8 08/12/2009 More
  451 $ 450000 $209.89 2 / 3 2144 / 199.2 08/12/2009 More
  915 $ 243900 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/13/2009 More
  $ 145000 $208.03 2 / 1 697 / 64.8 08/13/2009 More
  HI $ 1845000 $937.50 2 / 2 1968 / 182.8 08/13/2009 More
  1404 $ 475000 $276.97 2 / 2 1715 / 159.3 08/13/2009 More
  2252 $ 530000 $330.42 2 / 2 1604 / 149 08/14/2009 More
  601A $ 550000 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/25/2009 More
  404 $ 285500 $271.90 2 / 2 1050 / 97.6 08/17/2009 More
  4508 $ 185000 $180.66 2 / 2 1024 / 95.1 08/16/2009 More
  501 $ 170000 $0.00 2 / 2 0 / 0 04/01/2009 More
  3607 $ 845000 $0.00 2 / 2 0 / 0 05/22/2009 More
  3408 $ 890000 $580.18 2 / 2 1534 / 142.5 05/02/2009 More
  705 $ 468000 $318.37 2 / 2 1470 / 136.6 07/14/2009 More
  2807 $ 178000 $159.50 2 / 2 1116 / 103.7 03/13/2009 More
