PEMBROKE PINES CONDO Condos Miami / Miami Beach / South Beach

1 Bedroom Units For Sale
  Unit List Price List $/S.F. Bd/Bth S.F. (M2) Listing Date Details
  7-U-6 $ 90000 $0.00 1 / 1 0 / 0 07/07/2009 More
  414F $ 59900 $0.00 1 / 1 0 / 0 07/22/2009 More
  305 $ 90000 $0.00 1 / 1 0 / 0 - More
  104 $ 32500 $0.00 1 / 1 0 / 0 08/25/2009 More
  $ 54985 $0.00 1 / 1 0 / 0 08/24/2009 More
  206 $ 39900 $0.00 1 / 1 0 / 0 08/24/2009 More
  4-106 $ 30000 $34.25 1 / 1 876 / 81.4 08/24/2009 More
  11104 $ 69000 $0.00 1 / 1 0 / 0 - More
  5106 $ 45000 $0.00 1 / 1 0 / 0 - More
  201 $ 161000 $208.55 1 / 1 772 / 71.7 - More
  405S $ 110000 $0.00 1 / 1 0 / 0 - More
  110Q $ 99000 $0.00 1 / 1 0 / 0 - More
  2-203 $ 105000 $0.00 1 / 1 0 / 0 - More
  303A $ 53900 $67.04 1 / 1 804 / 74.7 - More
  301 $ 109500 $146.00 1 / 1 750 / 69.7 - More
  211 $ 49900 $0.00 1 / 1 0 / 0 06/28/2009 More
  104M $ 93000 $98.94 1 / 1 940 / 87.3 07/21/2009 More
  21-H $ 162000 $0.00 1 / 1 0 / 0 - More
  310C $ 35000 $55.12 1 / 1 635 / 59 - More
  416-H $ 47500 $63.08 1 / 1 753 / 70 - More
  6106 $ 49000 $0.00 1 / 1 0 / 0 - More
  103 $ 60000 $0.00 1 / 1 0 / 0 - More
  117 $ 70500 $85.87 1 / 1 821 / 76.3 - More
  107R $ 119000 $0.00 1 / 1 0 / 0 - More
  205-3 $ 75900 $92.56 1 / 1 820 / 76.2 06/11/2009 More
  9106 $ 60000 $0.00 1 / 1 0 / 0 - More
  11254 $ 59900 $0.00 1 / 1 0 / 0 - More
  303 $ 70000 $0.00 1 / 1 0 / 0 06/24/2009 More
  206N $ 64500 $0.00 1 / 1 0 / 0 08/14/2009 More
  118 $ 37000 $0.00 1 / 1 0 / 0 08/19/2009 More
  205 $ 56600 $47.17 1 / 1 1200 / 111.5 08/15/2009 More
  204 $ 75000 $0.00 1 / 2 0 / 0 - More
  516 $ 45000 $0.00 1 / 1 0 / 0 08/18/2009 More
  64 $ 65000 $0.00 1 / 1 0 / 0 08/13/2009 More
  11370 $ 35000 $45.45 1 / 1 770 / 71.5 07/27/2009 More
  104 $ 36900 $0.00 1 / 1 0 / 0 07/07/2009 More
  $ 130000 $158.54 1 / 1 820 / 76.2 08/05/2009 More
  307 $ 45000 $0.00 1 / 1 0 / 0 04/28/2009 More
  103C $ 40000 $0.00 1 / 1 0 / 0 08/20/2009 More
  $ 69000 $0.00 1 / 1 0 / 0 07/17/2009 More
  208 $ 55000 $0.00 1 / 1 0 / 0 07/28/2009 More
  205 $ 55000 $0.00 1 / 1 0 / 0 07/28/2009 More
  307 $ 34320 $46.44 1 / 1 739 / 68.7 06/22/2009 More
  103 $ 49900 $67.25 1 / 1 742 / 68.9 07/06/2009 More
  103-7 $ 49900 $67.25 1 / 1 742 / 68.9 07/06/2009 More
  507 $ 99000 $0.00 1 / 2 0 / 0 02/16/2009 More
  515 $ 70000 $73.07 1 / 2 958 / 89 08/17/2009 More
  2-U $ 65000 $0.00 1 / 1 0 / 0 04/26/2009 More
  305 $ 170000 $0.00 1 / 1 0 / 0 08/24/2009 More
  11-E $ 40000 $0.00 1 / 1 0 / 0 06/11/2009 More
  304 $ 42000 $0.00 1 / 1 0 / 0 08/04/2009 More
  104 $ 43700 $59.13 1 / 1 739 / 68.7 05/22/2009 More
  205 $ 34900 $0.00 1 / 1 0 / 0 08/23/2009 More

2 Bedroom Units For Sale
  Unit List Price List $/S.F. Bd/Bth S.F. (M2) Listing Date Details
  4-G $ 78700 $86.29 2 / 2 912 / 84.7 07/14/2009 More
  512 $ 99900 $0.00 2 / 2 0 / 0 06/11/2009 More
  $ 119900 $0.00 2 / 1 0 / 0 - More
  208U $ 120000 $108.50 2 / 2 1106 / 102.8 07/06/2009 More
  12001 $ 95000 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/25/2009 More
  107 $ 83000 $87.37 2 / 2 950 / 88.3 07/21/2009 More
  3-204 $ 125000 $114.68 2 / 2 1090 / 101.3 - More
  11360 $ 60000 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  201 $ 48900 $0.00 2 / 1 0 / 0 - More
  204 B $ 104000 $0.00 2 / 2 0 / 0 07/09/2009 More
  11532 $ 165000 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  402L $ 115000 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  335 $ 160000 $133.33 2 / 2 1200 / 111.5 04/08/2009 More
  202 $ 79900 $0.00 2 / 2 0 / 0 05/30/2009 More
  105 $ 179000 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  405-O $ 138000 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  212C $ 134900 $122.64 2 / 2 1100 / 102.2 - More
  214-G $ 88500 $100.91 2 / 1 877 / 81.5 08/24/2009 More
  101 $ 57900 $66.55 2 / 2 870 / 80.8 - More
  301-B $ 97500 $63.60 2 / 2 1533 / 142.4 08/25/2009 More
  205 $ 95000 $0.00 2 / 2 0 / 0 06/19/2009 More
  207 $ 79990 $68.37 2 / 2 1170 / 108.7 06/16/2009 More
  $ 70000 $0.00 2 / 1 0 / 0 08/03/2009 More
  109-C $ 104900 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  306 $ 73000 $0.00 2 / 2 0 / 0 07/31/2009 More
  408 $ 110000 $114.82 2 / 2 958 / 89 06/23/2009 More
  103 $ 68500 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/06/2009 More
  3306 $ 85000 $70.83 2 / 2 1200 / 111.5 07/23/2009 More
  108-9 $ 105000 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  406L $ 89490 $74.58 2 / 2 1200 / 111.5 06/13/2009 More
  303-E $ 139000 $95.21 2 / 2 1460 / 135.6 07/28/2009 More
  7A $ 79000 $0.00 2 / 1 0 / 0 08/10/2009 More
  401S $ 118500 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  103 B $ 80000 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  101 $ 88000 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  410C $ 72400 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  204 $ 84900 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  11391 $ 60000 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  307 $ 57000 $0.00 2 / 1 0 / 0 - More
  1-203 $ 69000 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/10/2009 More
  5206 $ 263000 $219.17 2 / 2 1200 / 111.5 - More
  305 $ 160000 $133.33 2 / 2 1200 / 111.5 04/08/2009 More
  $ 162500 $0.00 2 / 2 0 / 0 06/08/2009 More
  101-4 $ 192000 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  308 $ 258000 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  101 $ 75000 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  414J $ 122000 $109.61 2 / 2 1113 / 103.4 - More
  202 $ 75000 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  11360 $ 118900 $118.90 2 / 2 1000 / 92.9 - More
  $ 95999 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  210A $ 89900 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/20/2009 More
  309 $ 119500 $99.58 2 / 2 1200 / 111.5 - More
  214P $ 113990 $100.26 2 / 2 1137 / 105.6 07/23/2009 More
  101N $ 139000 $92.67 2 / 2 1500 / 139.4 07/14/2009 More
  202 B $ 74000 $76.29 2 / 2 970 / 90.1 07/13/2009 More
  502 $ 45000 $0.00 2 / 2 0 / 0 07/27/2009 More
  310L $ 72000 $0.00 2 / 2 0 / 0 05/26/2009 More
  303 $ 69900 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/19/2009 More
  635 $ 62500 $63.91 2 / 2 978 / 90.9 08/14/2009 More
  425 $ 80000 $0.00 2 / 1 0 / 0 08/14/2009 More
  380 $ 65000 $61.90 2 / 2 1050 / 97.6 08/12/2009 More
  210G $ 76900 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/25/2009 More
  219 $ 74000 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/15/2009 More
  $ 65000 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/18/2009 More
  $ 105000 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  201 $ 89900 $82.33 2 / 2 1092 / 101.5 08/21/2009 More
  415 $ 75000 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/20/2009 More
  NONE $ 120000 $122.82 2 / 2 977 / 90.8 08/21/2009 More
  305-O $ 59900 $54.45 2 / 2 1100 / 102.2 08/13/2009 More
  412 $ 55000 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  102 $ 55000 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  $ 59900 $0.00 2 / 2 0 / 0 06/04/2009 More
  301 $ 65000 $61.79 2 / 2 1052 / 97.7 08/10/2009 More
  $ 109900 $91.58 2 / 1 1200 / 111.5 08/10/2009 More
  202-1 $ 71000 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/10/2009 More
  302 $ 69777 $0.00 2 / 1 0 / 0 08/11/2009 More
  206 $ 50000 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/25/2009 More
  202-9 $ 115000 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/12/2009 More
  9470 $ 90000 $80.86 2 / 2 1113 / 103.4 08/25/2009 More
  122 $ 55900 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/19/2009 More
  404J $ 80000 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/13/2009 More
  208 $ 60000 $59.06 2 / 2 1016 / 94.4 08/13/2009 More
  213 $ 79900 $0.00 2 / 1 0 / 0 08/14/2009 More
  208 $ 80000 $0.00 2 / 1 0 / 0 08/18/2009 More
  4302 $ 130000 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/14/2009 More
  $ 79000 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/21/2009 More
  206 $ 89900 $94.23 2 / 1 954 / 88.6 08/25/2009 More
  360 $ 68000 $0.00 2 / 2 0 / 0 07/14/2009 More
  12980 $ 249000 $191.54 2 / 2 1300 / 120.8 12/11/2008 More
  204 $ 60000 $0.00 2 / 2 0 / 0 06/24/2009 More
  203 $ 89000 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/25/2009 More
  5-203 $ 79999 $72.73 2 / 2 1100 / 102.2 01/24/2009 More
  201 $ 160000 $0.00 2 / 2 0 / 0 06/18/2009 More
  $ 94800 $90.29 2 / 2 1050 / 97.6 06/10/2009 More
  10550 $ 130500 $109.11 2 / 2 1196 / 111.1 07/19/2009 More
  $ 79999 $81.63 2 / 2 980 / 91 07/02/2009 More
  $ 94800 $99.79 2 / 2 950 / 88.3 06/10/2009 More
  0 $ 158900 $128.77 2 / 2 1234 / 114.6 06/12/2009 More
  $ 86900 $87.69 2 / 2 991 / 92.1 07/08/2009 More
  305H $ 90000 $94.74 2 / 1 950 / 88.3 07/30/2009 More
  102 $ 77900 $78.69 2 / 1 990 / 92 07/18/2009 More
  $ 170000 $160.38 2 / 2 1060 / 98.5 06/02/2009 More
  414P $ 148900 $0.00 2 / 2 0 / 0 07/23/2009 More
  112B $ 99900 $0.00 2 / 2 0 / 0 06/30/2009 More
  417 $ 55000 $47.83 2 / 2 1150 / 106.8 05/21/2009 More
  308 $ 59900 $58.96 2 / 2 1016 / 94.4 08/07/2009 More
  $ 80000 $72.73 2 / 2 1100 / 102.2 04/29/2009 More
  $ 108000 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/06/2009 More
  $ 199000 $158.95 2 / 2 1252 / 116.3 05/01/2009 More
  203L $ 74900 $62.42 2 / 2 1200 / 111.5 08/15/2009 More
  $ 74900 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/15/2009 More
  12K $ 69000 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/14/2009 More
  207 $ 135000 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/19/2009 More
  306 $ 70000 $0.00 2 / 2 0 / 0 04/29/2009 More
  403B $ 89900 $0.00 2 / 2 0 / 0 07/17/2009 More
  $ 203385 $178.88 2 / 2 1137 / 105.6 04/21/2009 More
  $ 78000 $0.00 2 / 1 0 / 0 04/27/2009 More
  210 $ 129900 $0.00 2 / 2 0 / 0 04/20/2009 More
  208-B $ 105000 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/05/2009 More
  $ 79900 $0.00 2 / 2 0 / 0 07/18/2009 More
  203 $ 53000 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/06/2009 More
  313E $ 50000 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/04/2009 More
  0 $ 139900 $130.75 2 / 2 1070 / 99.4 08/17/2009 More
  $ 89900 $90.72 2 / 2 991 / 92.1 07/08/2009 More
  103 $ 68000 $0.00 2 / 2 0 / 0 07/29/2009 More
  $ 70000 $70.00 2 / 2 1000 / 92.9 07/30/2009 More
  $ 62000 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/03/2009 More
  $ 149750 $0.00 2 / 2 0 / 0 07/29/2009 More
  205B $ 78900 $82.79 2 / 1 953 / 88.5 08/08/2009 More
  201-4 $ 80000 $0.00 2 / 2 0 / 0 07/20/2009 More
  7-M $ 69000 $62.73 2 / 2 1100 / 102.2 06/09/2009 More
  201 $ 74890 $73.71 2 / 2 1016 / 94.4 07/09/2009 More
  0 $ 180000 $182.19 2 / 2 988 / 91.8 05/21/2009 More
  107-7 $ 129000 $0.00 2 / 2 0 / 0 07/27/2009 More
  203 $ 70000 $0.00 2 / 2 0 / 0 07/31/2009 More
  101 1 $ 145000 $0.00 2 / 2 0 / 0 06/18/2009 More
  105 $ 80000 $0.00 2 / 2 0 / 0 04/03/2009 More
  412 $ 169000 $118.18 2 / 2 1430 / 132.9 05/26/2009 More
  207 $ 59000 $0.00 2 / 1 0 / 0 03/27/2009 More
  9496 $ 74900 $67.30 2 / 2 1113 / 103.4 05/18/2009 More
  12-A $ 79900 $72.64 2 / 2 1100 / 102.2 07/27/2009 More
  $ 170000 $0.00 2 / 2 0 / 0 06/02/2009 More
  104-C $ 79900 $64.80 2 / 2 1233 / 114.6 04/08/2009 More
  404-E $ 89000 $0.00 2 / 1 0 / 0 06/18/2009 More
  $ 89000 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/07/2009 More
  212 $ 94500 $0.00 2 / 2 0 / 0 04/02/2009 More
  210 P $ 69900 $0.00 2 / 1 0 / 0 04/30/2009 More
  316 $ 63000 $0.00 2 / 2 0 / 0 07/28/2009 More
  1603 $ 150000 $128.21 2 / 2 1170 / 108.7 02/06/2009 More
  403 $ 140000 $137.80 2 / 2 1016 / 94.4 08/03/2009 More
  N $ 225000 $185.03 2 / 2 1216 / 113 06/26/2009 More
  7-E $ 79000 $86.62 2 / 2 912 / 84.7 06/26/2009 More
  209-M $ 125000 $0.00 2 / 2 0 / 0 04/10/2009 More
  108 $ 69000 $0.00 2 / 2 0 / 0 06/09/2009 More
  210 $ 69500 $0.00 2 / 2 0 / 0 05/25/2009 More
  10608 $ 120000 $102.56 2 / 2 1170 / 108.7 07/30/2009 More
  409C $ 99900 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/08/2009 More
  14923 $ 249000 $166.00 2 / 2 1500 / 139.4 07/28/2009 More
  N $ 110000 $99.46 2 / 2 1106 / 102.8 04/22/2009 More
  217 $ 69000 $0.00 2 / 2 0 / 0 05/18/2009 More
  103 $ 139900 $0.00 2 / 2 0 / 0 06/08/2009 More
  203 B $ 75000 $70.09 2 / 2 1070 / 99.4 07/25/2009 More
  0 $ 150000 $119.62 2 / 2 1254 / 116.5 04/30/2009 More
  206 $ 63000 $52.50 2 / 2 1200 / 111.5 07/28/2009 More
  104 $ 65000 $0.00 2 / 1 0 / 0 08/17/2009 More
  2321 $ 139999 $117.06 2 / 2 1196 / 111.1 08/17/2009 More
  5-I $ 99999 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/17/2009 More
  5-C $ 70000 $63.64 2 / 2 1100 / 102.2 06/01/2009 More
  3-K $ 85000 $0.00 2 / 2 0 / 0 07/14/2009 More
  3206 $ 95000 $95.00 2 / 2 1000 / 92.9 07/06/2009 More
  256 $ 83000 $57.24 2 / 2 1450 / 134.7 06/10/2009 More
  0 $ 120000 $107.82 2 / 2 1113 / 103.4 07/01/2009 More
  318 $ 124900 $134.59 2 / 2 928 / 86.2 08/05/2009 More
  11514 $ 105000 $105.00 2 / 2 1000 / 92.9 08/18/2009 More
  205 $ 90000 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/18/2009 More
  7-49 $ 189900 $134.11 2 / 2 1416 / 131.6 08/18/2009 More
  110J $ 93000 $0.00 2 / 2 0 / 0 02/20/2009 More
  522 $ 55000 $47.21 2 / 2 1165 / 108.2 08/24/2009 More
  0 $ 165000 $161.13 2 / 2 1024 / 95.1 08/24/2009 More
  $ 85000 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/24/2009 More
  106 $ 54500 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/21/2009 More
  $ 110000 $0.00 2 / 2 0 / 0 08/24/2009 More
  202H $ 46900 $46.90 2 / 2 1000 / 92.9 08/21/2009 More
  108 $ 57600 $57.60 2 / 1 1000 / 92.9 08/24/2009 More
  $ 62000 $52.99 2 / 2 1170 / 108.7 08/24/2009 More
  0 $ 135000 $107.14 2 / 2 1260 / 117.1 08/25/2009 More

3 Bedroom Units For Sale
  Unit List Price List $/S.F. Bd/Bth S.F. (M2) Listing Date Details
  1591 $ 135000 $0.00 3 / 2 0 / 0 - More
  104 $ 249000 $0.00 3 / 2 0 / 0 - More
  9309 $ 180000 $144.93 3 / 2 1242 / 115.4 07/09/2009 More
  21-C $ 100000 $86.96 3 / 2 1150 / 106.8 08/11/2009 More
  2-A $ 95600 $0.00 3 / 2 0 / 0 - More
  11956 $ 195900 $0.00 3 / 2 0 / 0 06/24/2009 More
  202 $ 150000 $0.00 3 / 2 0 / 0 08/20/2009 More
  4-308 $ 109000 $81.89 3 / 2 1331 / 123.7 08/22/2009 More
  $ 130000 $0.00 3 / 2 0 / 0 - More
  0 $ 127900 $91.42 3 / 2 1399 / 130 08/20/2009 More
  1405 $ 260000 $0.00 3 / 2 0 / 0 08/10/2009 More
  2094 $ 399999 $159.74 3 / 2 2504 / 232.6 07/28/2009 More
  . $ 289000 $184.55 3 / 2 1566 / 145.5 12/08/2008 More
  1971 $ 120000 $87.72 3 / 2 1368 / 127.1 07/02/2009 More
  108-7 $ 176900 $137.99 3 / 2 1282 / 119.1 07/13/2009 More
  2301 $ 149900 $0.00 3 / 2 0 / 0 06/29/2009 More
  1501 $ 140000 $114.94 3 / 2 1218 / 113.2 07/24/2009 More
  $ 247465 $145.31 3 / 2 1703 / 158.2 08/20/2009 More
  10597 $ 169900 $121.44 3 / 2 1399 / 130 06/01/2009 More
  $ 225000 $178.15 3 / 2 1263 / 117.3 06/19/2009 More
  $ 295000 $83.52 3 / 2 3532 / 328.1 06/06/2009 More
  0 $ 179999 $129.12 3 / 2 1394 / 129.5 08/05/2009 More
  0 $ 245000 $150.49 3 / 2 1628 / 151.3 06/09/2009 More
  0 $ 250000 $184.23 3 / 2 1357 / 126.1 07/22/2009 More
  $ 149999 $0.00 3 / 2 0 / 0 03/20/2009 More
  163 $ 93900 $0.00 3 / 2 0 / 0 06/22/2009 More
  1101 $ 134900 $0.00 3 / 2 0 / 0 05/07/2009 More
  $ 245000 $162.14 3 / 2 1511 / 140.4 03/10/2009 More
  0 $ 199000 $125.00 3 / 2 1592 / 147.9 06/01/2009 More
  567 $ 279000 $174.38 3 / 2 1600 / 148.7 06/07/2009 More
  805 $ 135000 $0.00 3 / 2 0 / 0 07/31/2009 More
  103-3 $ 155990 $0.00 3 / 2 0 / 0 06/23/2009 More
  101 $ 150990 $0.00 3 / 2 0 / 0 08/05/2009 More
  0 $ 189000 $108.19 3 / 2 1747 / 162.3 07/21/2009 More
  300 $ 150000 $111.28 3 / 2 1348 / 125.2 08/03/2009 More
  $ 199900 $0.00 3 / 2 0 / 0 11/14/2008 More
  102-3 $ 129000 $88.05 3 / 2 1465 / 136.1 06/17/2009 More
  00 $ 240000 $178.04 3 / 2 1348 / 125.2 10/31/2008 More
  0 $ 250000 $157.83 3 / 2 1584 / 147.2 08/17/2009 More
  1 $ 137000 $0.00 3 / 2 0 / 0 08/17/2009 More
  818 $ 179900 $107.66 3 / 2 1671 / 155.2 08/19/2009 More
  1454 $ 200000 $121.80 3 / 2 1642 / 152.6 08/19/2009 More
  $ 189900 $124.61 3 / 2 1524 / 141.6 08/22/2009 More
  2107 $ 320000 $230.05 3 / 2 1391 / 129.2 08/24/2009 More