AVENTURA CONDO Condos Miami / Miami Beach / South Beach

1 Bedroom Units For Sale
  Unit List Price List $/S.F. Bd/Bth S.F. (M2) Listing Date Details
  319 $ 144900 $153.50 1 / 2 944 / 87.7 - More
  202 $ 429090 $0.00 1 / 1 0 / 0 - More
  1411W $ 0 $0.00 1 / 1 1066 / 99 08/25/2009 More
  $ 190000 $0.00 1 / 1 0 / 0 06/23/2009 More
  1216 $ 150000 $140.85 1 / 2 1065 / 98.9 - More
  516 $ 125000 $168.69 1 / 1 741 / 68.8 - More
  PH21 $ 159000 $188.17 1 / 1 845 / 78.5 - More
  2007 $ 139000 $152.25 1 / 1 913 / 84.8 08/20/2009 More
  302 $ 108900 $0.00 1 / 1 0 / 0 08/25/2009 More
  E-102 $ 55000 $67.90 1 / 1 810 / 75.3 08/24/2009 More
  711>> $ 300000 $375.00 1 / 1 800 / 74.3 - More
  705 $ 225000 $281.25 1 / 1 800 / 74.3 - More
  P.H.C $ 395000 $366.76 1 / 1 1077 / 100.1 - More
  2204 $ 225000 $225.90 1 / 2 996 / 92.5 - More
  K-503 $ 99000 $128.91 1 / 1 768 / 71.4 - More
  806 $ 119900 $137.82 1 / 1 870 / 80.8 - More
  1605 $ 279000 $382.19 1 / 1 730 / 67.8 - More
  G-212 $ 107000 $139.32 1 / 1 768 / 71.4 - More
  122 $ 280000 $334.93 1 / 1 836 / 77.7 04/27/2009 More
  1116 $ 230000 $232.32 1 / 2 990 / 92 - More
  E-309 $ 72000 $94.36 1 / 1 763 / 70.9 - More
  N-202 $ 139500 $181.64 1 / 1 768 / 71.4 04/07/2009 More
  E-109 $ 84000 $110.09 1 / 1 763 / 70.9 - More
  114 $ 140000 $188.93 1 / 1 741 / 68.8 - More
  2610 $ 300000 $274.98 1 / 1 1091 / 101.4 07/16/2009 More
  R-510 $ 74000 $96.35 1 / 1 768 / 71.4 07/30/2009 More
  D-103 $ 97000 $119.75 1 / 1 810 / 75.3 04/24/2009 More
  A-105 $ 84000 $110.09 1 / 1 763 / 70.9 05/21/2009 More
  1803 $ 189000 $213.08 1 / 1 887 / 82.4 08/11/2009 More
  1009 $ 220000 $206.57 1 / 2 1065 / 98.9 - More
  803-3 $ 129900 $129.25 1 / 1 1005 / 93.4 - More
  2205 $ 299000 $242.11 1 / 1 1235 / 114.7 08/23/2009 More
  1203 $ 159000 $174.15 1 / 1 913 / 84.8 08/10/2009 More
  PH-02 $ 239100 $274.83 1 / 1 870 / 80.8 - More
  106 $ 200000 $0.00 1 / 1 0 / 0 - More
  530 $ 259000 $307.97 1 / 1 841 / 78.1 07/20/2009 More
  1508 $ 144000 $157.72 1 / 1 913 / 84.8 07/27/2009 More
  210 $ 140000 $188.93 1 / 1 741 / 68.8 - More
  1105 $ 179900 $0.00 1 / 1 0 / 0 - More
  304 $ 399000 $273.29 1 / 2 1460 / 135.6 - More
  PH1 $ 245000 $272.22 1 / 1 900 / 83.6 - More
  D222 $ 65000 $81.25 1 / 1 800 / 74.3 07/14/2009 More
  307 $ 119900 $154.31 1 / 1 777 / 72.2 06/04/2009 More
  1808E $ 175000 $164.17 1 / 1 1066 / 99 08/08/2009 More
  215 $ 145000 $0.00 1 / 2 0 / 0 07/29/2009 More
  804 $ 235000 $274.21 1 / 1 857 / 79.6 - More
  1111 $ 179900 $157.81 1 / 2 1140 / 105.9 - More
  2008 $ 350000 $284.55 1 / 2 1230 / 114.3 - More
  G105 $ 65000 $81.25 1 / 1 800 / 74.3 - More
  F325 $ 74000 $92.50 1 / 1 800 / 74.3 05/29/2009 More
  7504 $ 279000 $372.00 1 / 1 750 / 69.7 05/28/2009 More
  D-511 $ 124000 $162.52 1 / 1 763 / 70.9 05/07/2009 More
  7302 $ 229500 $221.53 1 / 1 1036 / 96.3 - More
  N 217 $ 65000 $81.25 1 / 1 800 / 74.3 07/14/2009 More
  1207 $ 99900 $114.43 1 / 1 873 / 81.1 07/23/2009 More
  1705 $ 149900 $198.54 1 / 1 755 / 70.1 - More
  $ 156000 $0.00 1 / 1 0 / 0 - More
  803 $ 109900 $123.90 1 / 1 887 / 82.4 - More
  418 $ 248000 $296.65 1 / 1 836 / 77.7 06/18/2009 More
  216 $ 390000 $422.08 1 / 1 924 / 85.8 - More
  122/3 $ 139000 $287.78 1 / 1 483 / 44.9 - More
  PH-6 $ 185000 $215.12 1 / 1 860 / 79.9 - More
  $ 99000 $0.00 1 / 1 0 / 0 05/25/2009 More
  505 $ 130900 $173.38 1 / 1 755 / 70.1 - More
  8-C $ 279000 $259.05 1 / 1 1077 / 100.1 05/29/2009 More
  804 $ 122500 $165.32 1 / 1 741 / 68.8 - More
  1503 $ 189900 $178.31 1 / 2 1065 / 98.9 04/20/2009 More
  9305 $ 193000 $0.00 1 / 1 0 / 0 06/11/2009 More
  3105 $ 220000 $301.37 1 / 1 730 / 67.8 04/28/2009 More
  523 $ 200000 $245.10 1 / 2 816 / 75.8 08/01/2009 More
  203 $ 250000 $211.86 1 / 1 1180 / 109.6 04/24/2009 More
  2908 $ 289000 $234.96 1 / 2 1230 / 114.3 05/20/2009 More
  1015W $ 99000 $92.87 1 / 1 1066 / 99 - More
  N-302 $ 128000 $166.67 1 / 1 768 / 71.4 07/29/2009 More
  $ 125000 $136.91 1 / 1 913 / 84.8 - More
  1203W $ 95000 $89.12 1 / 1 1066 / 99 08/15/2009 More
  305 $ 84500 $111.92 1 / 1 755 / 70.1 08/19/2009 More
  216 $ 138900 $0.00 1 / 1 0 / 0 08/14/2009 More
  M102 $ 58900 $73.63 1 / 1 800 / 74.3 08/17/2009 More
  309 $ 119000 $160.59 1 / 1 741 / 68.8 08/22/2009 More
  E-103 $ 84000 $103.70 1 / 1 810 / 75.3 - More
  2305 $ 95000 $125.83 1 / 1 755 / 70.1 08/24/2009 More
  L-309 $ 119500 $151.84 1 / 1 787 / 73.1 - More
  709 $ 197000 $0.00 1 / 2 0 / 0 08/21/2009 More
  605 $ 130000 $151.34 1 / 1 859 / 79.8 08/21/2009 More
  610 $ 95000 $107.10 1 / 1 887 / 82.4 08/20/2009 More
  1908E $ 119900 $0.00 1 / 1 0 / 0 08/13/2009 More
  1501 $ 149000 $143.55 1 / 1 1038 / 96.4 08/17/2009 More
  2305 $ 100000 $132.45 1 / 1 755 / 70.1 08/17/2009 More
  424 $ 380000 $248.20 1 / 2 1531 / 142.2 08/16/2009 More
  1602 $ 155000 $159.47 1 / 2 972 / 90.3 08/20/2009 More
  H322 $ 74888 $93.61 1 / 1 800 / 74.3 08/10/2009 More
  2401 $ 135000 $130.06 1 / 1 1038 / 96.4 08/10/2009 More
  E-325 $ 79000 $98.75 1 / 1 800 / 74.3 08/10/2009 More
  G327 $ 85000 $106.25 1 / 1 800 / 74.3 08/11/2009 More
  503W $ 119000 $111.63 1 / 1 1066 / 99 08/12/2009 More
  909 $ 325000 $297.89 1 / 2 1091 / 101.4 08/12/2009 More
  $ 150000 $140.85 1 / 2 1065 / 98.9 08/12/2009 More
  618 $ 299000 $330.75 1 / 1 904 / 84 08/12/2009 More
  PH2606 $ 360000 $418.60 1 / 1 860 / 79.9 08/12/2009 More
  522 $ 255000 $282.08 1 / 1 904 / 84 08/12/2009 More
  310 $ 70900 $95.68 1 / 1 741 / 68.8 08/14/2009 More
  717 $ 99000 $133.60 1 / 1 741 / 68.8 08/06/2009 More
  PH-C $ 410000 $380.69 1 / 1 1077 / 100.1 06/05/2009 More
  PH28 $ 349900 $419.04 1 / 1 835 / 77.6 01/21/2008 More
  201 $ 338900 $370.79 1 / 1 914 / 84.9 06/02/2009 More
  PH19 $ 310000 $0.00 1 / 1 0 / 0 03/19/2009 More
  230 $ 254900 $303.09 1 / 1 841 / 78.1 06/25/2009 More
  J-409 $ 112000 $145.83 1 / 1 768 / 71.4 07/16/2009 More
  2506 $ 165000 $189.66 1 / 2 870 / 80.8 08/21/2008 More
  507 $ 189000 $250.66 1 / 1 754 / 70.1 07/27/2009 More
  1214 $ 410000 $0.00 1 / 1 0 / 0 12/23/2008 More
  1905W $ 192500 $180.58 1 / 1 1066 / 99 03/23/2009 More
  2212 $ 199000 $334.45 1 / 1 595 / 55.3 12/22/2008 More
  1511 $ 155000 $180.44 1 / 1 859 / 79.8 08/04/2009 More
  1803-4 $ 139000 $138.31 1 / 1 1005 / 93.4 06/08/2009 More
  $ 80000 $107.96 1 / 1 741 / 68.8 06/01/2009 More
  $ 249900 $238.00 1 / 1 1050 / 97.6 07/19/2009 More
  301 $ 380000 $415.75 1 / 1 914 / 84.9 07/12/2009 More
  2705 $ 385000 $313.01 1 / 2 1230 / 114.3 06/10/2009 More
  $ 209000 $265.57 1 / 1 787 / 73.1 08/05/2009 More
  1910E $ 119000 $111.63 1 / 1 1066 / 99 07/08/2009 More
  PH11 $ 180000 $228.72 1 / 1 787 / 73.1 06/02/2009 More
  10-C $ 199000 $184.77 1 / 1 1077 / 100.1 07/24/2009 More
  607 $ 100000 $122.55 1 / 2 816 / 75.8 08/07/2009 More
  16EN $ 475000 $284.43 1 / 1 1670 / 155.2 06/18/2009 More
  508 $ 128000 $140.20 1 / 1 913 / 84.8 06/26/2009 More
  C111 $ 59900 $74.88 1 / 2 800 / 74.3 07/08/2009 More
  1502 $ 299000 $343.68 1 / 1 870 / 80.8 06/23/2009 More
  7605 $ 239900 $309.95 1 / 1 774 / 71.9 05/26/2009 More
  6101 $ 179000 $211.83 1 / 1 845 / 78.5 05/20/2009 More
  510 $ 179900 $197.69 1 / 2 910 / 84.5 06/09/2009 More
  1210E $ 159000 $149.16 1 / 1 1066 / 99 05/18/2009 More
  $ 198000 $262.60 1 / 1 754 / 70.1 07/10/2009 More
  204 $ 299000 $328.57 1 / 1 910 / 84.5 07/30/2009 More
  810 $ 179900 $197.69 1 / 2 910 / 84.5 06/09/2009 More
  2507 $ 159000 $210.60 1 / 1 755 / 70.1 05/14/2009 More
  1708 $ 175000 $190.63 1 / 1 918 / 85.3 07/25/2009 More
  $ 85900 $115.92 1 / 1 741 / 68.8 06/30/2009 More
  $ 95000 $89.12 1 / 1 1066 / 99 07/27/2009 More
  $ 125000 $163.83 1 / 1 763 / 70.9 05/06/2009 More
  307 $ 249000 $254.08 1 / 2 980 / 91 07/03/2009 More
  $ 139000 $187.58 1 / 1 741 / 68.8 05/01/2009 More
  $ 120000 $158.94 1 / 1 755 / 70.1 06/16/2009 More
  J-210 $ 75000 $97.66 1 / 1 768 / 71.4 04/16/2009 More
  $ 65000 $81.25 1 / 1 800 / 74.3 07/21/2009 More
  1014 $ 279000 $310.00 1 / 1 900 / 83.6 07/30/2009 More
  518 $ 249000 $275.44 1 / 1 904 / 84 06/06/2009 More
  $ 110000 $256.41 1 / 1 429 / 39.9 07/17/2009 More
  201 $ 199500 $240.36 1 / 1 830 / 77.1 07/20/2009 More
  $ 133333 $125.08 1 / 1 1066 / 99 07/30/2009 More
  $ 199000 $222.84 1 / 1 893 / 83 07/22/2009 More
  $ 85000 $84.58 1 / 1 1005 / 93.4 08/18/2009 More
  1410 $ 160000 $186.26 1 / 1 859 / 79.8 08/07/2009 More
  $ 120000 $112.57 1 / 1 1066 / 99 07/31/2009 More
  1606 $ 285000 $331.40 1 / 1 860 / 79.9 08/07/2009 More
  208 $ 175000 $178.57 1 / 1 980 / 91 06/30/2009 More
  $ 225000 $269.14 1 / 1 836 / 77.7 07/29/2009 More
  2-406 $ 239000 $318.67 1 / 1 750 / 69.7 08/06/2009 More
  8-103 $ 195000 $267.12 1 / 1 730 / 67.8 08/05/2009 More
  215 $ 299000 $373.75 1 / 1 800 / 74.3 04/14/2009 More
  1512 $ 219000 $0.00 1 / 1 0 / 0 07/15/2009 More
  1807 $ 135000 $178.81 1 / 1 755 / 70.1 03/09/2009 More
  1715 $ 239000 $260.35 1 / 1 918 / 85.3 07/06/2009 More
  $ 229500 $271.60 1 / 1 845 / 78.5 03/30/2009 More
  $ 200000 $265.25 1 / 1 754 / 70.1 08/05/2009 More
  $ 110000 $122.77 1 / 1 896 / 83.2 06/19/2009 More
  711 $ 244900 $266.78 1 / 1 918 / 85.3 04/12/2009 More
  $ 140000 $141.41 1 / 2 990 / 92 04/02/2009 More
  $ 89900 $103.33 1 / 2 870 / 80.8 05/01/2009 More
  703 $ 117900 $159.11 1 / 1 741 / 68.8 06/20/2009 More
  29 $ 89900 $0.00 1 / 1 0 / 0 06/03/2009 More
  2505 $ 259000 $343.05 1 / 1 755 / 70.1 05/12/2009 More
  325 $ 109000 $119.39 1 / 1 913 / 84.8 07/21/2009 More
  810E $ 107000 $100.38 1 / 1 1066 / 99 07/15/2009 More
  314 $ 277000 $307.78 1 / 1 900 / 83.6 03/04/2009 More
  304 $ 140000 $140.56 1 / 2 996 / 92.5 03/09/2009 More
  2110W $ 119000 $111.63 1 / 2 1066 / 99 07/27/2009 More
  1602 $ 155500 $0.00 1 / 1 0 / 0 02/12/2009 More
  EII414 $ 155000 $209.18 1 / 1 741 / 68.8 04/10/2009 More
  104 $ 70000 $0.00 1 / 1 0 / 0 08/06/2009 More
  1816 $ 152000 $142.72 1 / 1 1065 / 98.9 12/10/2008 More
  PH21 $ 310000 $366.86 1 / 1 845 / 78.5 07/06/2009 More
  2005W $ 99850 $93.67 1 / 1 1066 / 99 08/07/2009 More
  607 $ 129000 $0.00 1 / 1 0 / 0 05/01/2009 More
  1821 $ 185000 $178.23 1 / 1 1038 / 96.4 06/02/2009 More
  E104 $ 78000 $97.50 1 / 1 800 / 74.3 08/22/2009 More
  1203-3 $ 170000 $169.15 1 / 1 1005 / 93.4 05/18/2009 More
  710 $ 355000 $325.39 1 / 1 1091 / 101.4 11/12/2008 More
  436 $ 290000 $320.80 1 / 1 904 / 84 10/25/2008 More
  816 $ 149000 $201.08 1 / 1 741 / 68.8 05/21/2009 More
  805W $ 109000 $102.25 1 / 2 1066 / 99 06/16/2009 More
  2401 $ 179900 $234.86 1 / 1 766 / 71.2 07/01/2009 More
  410 $ 238900 $322.40 1 / 1 741 / 68.8 06/02/2009 More
  3C $ 190000 $176.42 1 / 1 1077 / 100.1 08/17/2009 More
  L-109 $ 75000 $93.75 1 / 1 800 / 74.3 05/01/2009 More
  PH-3 $ 140000 $157.84 1 / 1 887 / 82.4 02/15/2009 More
  1008 $ 209000 $227.67 1 / 1 918 / 85.3 06/22/2009 More
  2704 $ 260000 $0.00 1 / 1 0 / 0 03/23/2009 More
  $ 114900 $114.33 1 / 1 1005 / 93.4 08/20/2009 More
  316 $ 169900 $208.21 1 / 2 816 / 75.8 08/20/2009 More
  830 $ 154900 $184.19 1 / 1 841 / 78.1 08/24/2009 More
  1111 $ 249000 $289.53 1 / 1 860 / 79.9 08/21/2009 More
  $ 159900 $150.00 1 / 1 1066 / 99 08/24/2009 More
  4405 $ 245000 $331.08 1 / 1 740 / 68.8 08/25/2009 More
  $ 310000 $287.84 1 / 1 1077 / 100.1 08/25/2009 More

2 Bedroom Units For Sale
  Unit List Price List $/S.F. Bd/Bth S.F. (M2) Listing Date Details
  701E $ 259000 $155.46 2 / 2 1666 / 154.8 - More
  PH01 $ 459900 $350.53 2 / 2 1312 / 121.9 - More
  1504 $ 120000 $111.84 2 / 2 1073 / 99.7 08/24/2009 More
  1-604 $ 420000 $262.50 2 / 2 1600 / 148.7 - More
  407 $ 399900 $279.65 2 / 2 1430 / 132.9 - More
  2907 $ 399000 $262.50 2 / 2 1520 / 141.2 - More
  2104 $ 340000 $249.82 2 / 2 1361 / 126.4 07/18/2009 More
  2903 $ 995000 $355.36 2 / 3 2800 / 260.1 - More
  WSTE5 $ 629000 $244.08 2 / 2 2577 / 239.4 08/17/2009 More
  2224 $ 255000 $249.51 2 / 2 1022 / 95 07/31/2009 More
  232-3 $ 210000 $191.61 2 / 2 1096 / 101.8 - More
  813 $ 232900 $178.88 2 / 2 1302 / 121 04/20/2009 More
  1101-2 $ 164900 $105.37 2 / 2 1565 / 145.4 06/16/2009 More
  1509 $ 120000 $93.75 2 / 2 1280 / 118.9 06/17/2009 More
  4Q-A $ 149000 $115.24 2 / 2 1293 / 120.1 - More
  607 $ 399000 $265.12 2 / 2 1505 / 139.8 - More
  515 $ 549900 $297.40 2 / 3 1849 / 171.8 08/06/2009 More
  507 $ 549000 $313.71 2 / 3 1750 / 162.6 06/16/2009 More
  3704 $ 284900 $209.33 2 / 2 1361 / 126.4 08/25/2009 More
  114 $ 530000 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  356-5 $ 184000 $167.88 2 / 2 1096 / 101.8 07/15/2009 More
  407 $ 479000 $358.80 2 / 2 1335 / 124 - More
  405 $ 299000 $247.11 2 / 1 1210 / 112.4 - More
  301 $ 150000 $118.02 2 / 2 1271 / 118.1 - More
  1902 $ 399000 $210.00 2 / 2 1900 / 176.5 - More
  504 $ 213500 $172.18 2 / 2 1240 / 115.2 - More
  706 $ 223074 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  424 $ 259200 $244.53 2 / 2 1060 / 98.5 - More
  1122 $ 549000 $305.00 2 / 2 1800 / 167.2 - More
  2804 $ 420000 $279.07 2 / 2 1505 / 139.8 08/25/2009 More
  2-804 $ 550000 $347.88 2 / 2 1581 / 146.9 08/05/2009 More
  1805 $ 395000 $282.14 2 / 2 1400 / 130.1 - More
  310 $ 320000 $246.15 2 / 2 1300 / 120.8 - More
  304 $ 449000 $235.08 2 / 2 1910 / 177.5 05/05/2009 More
  1501 $ 389000 $230.18 2 / 2 1690 / 157 06/19/2009 More
  839 $ 282000 $249.56 2 / 2 1130 / 105 04/24/2009 More
  26-F $ 180000 $107.33 2 / 2 1677 / 155.8 07/07/2009 More
  1606 $ 300000 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  3G-A $ 200000 $154.68 2 / 2 1293 / 120.1 08/18/2009 More
  532 $ 350000 $226.54 2 / 3 1545 / 143.5 - More
  2005 $ 399000 $284.39 2 / 2 1403 / 130.3 08/01/2009 More
  308 $ 249000 $202.44 2 / 2 1230 / 114.3 - More
  705 $ 599000 $342.29 2 / 2 1750 / 162.6 06/05/2009 More
  $ 210000 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  1212W $ 139500 $114.34 2 / 2 1220 / 113.3 08/24/2009 More
  1602 $ 339000 $226.00 2 / 2 1500 / 139.4 06/23/2009 More
  PH01-2 $ 149000 $95.21 2 / 2 1565 / 145.4 06/19/2009 More
  1206 $ 469000 $397.46 2 / 2 1180 / 109.6 - More
  3109 $ 749000 $401.61 2 / 2 1865 / 173.3 - More
  1901 $ 441000 $325.94 2 / 2 1353 / 125.7 06/12/2009 More
  2210 $ 199000 $185.46 2 / 2 1073 / 99.7 06/16/2009 More
  TS09 $ 465000 $369.93 2 / 2 1257 / 116.8 - More
  2506 $ 469555 $324.50 2 / 2 1447 / 134.4 - More
  813 $ 205000 $161.29 2 / 2 1271 / 118.1 07/26/2009 More
  2304 $ 599000 $242.51 2 / 2 2470 / 229.5 - More
  11304 $ 360000 $334.26 2 / 2 1077 / 100.1 04/07/2009 More
  1501 $ 989000 $383.33 2 / 3 2580 / 239.7 - More
  2017W $ 225000 $132.90 2 / 2 1693 / 157.3 - More
  509 $ 799000 $292.67 2 / 2 2730 / 253.6 08/06/2009 More
  403 $ 195000 $183.79 2 / 2 1061 / 98.6 07/18/2009 More
  1616 $ 500000 $270.86 2 / 2 1846 / 171.5 05/18/2009 More
  2805 $ 649900 $218.82 2 / 2 2970 / 275.9 07/20/2009 More
  704 $ 290000 $233.87 2 / 2 1240 / 115.2 06/23/2009 More
  907 $ 299000 $223.30 2 / 2 1339 / 124.4 - More
  8407 $ 320000 $271.19 2 / 2 1180 / 109.6 - More
  BV-05 $ 499000 $285.14 2 / 2 1750 / 162.6 07/30/2009 More
  1408 $ 277000 $225.20 2 / 2 1230 / 114.3 07/19/2009 More
  3001 $ 1150000 $445.74 2 / 3 2580 / 239.7 07/24/2009 More
  1204 $ 475000 $287.88 2 / 3 1650 / 153.3 - More
  706 $ 170000 $130.57 2 / 2 1302 / 121 - More
  1714 $ 156000 $141.30 2 / 2 1104 / 102.6 07/27/2009 More
  509 $ 184900 $140.82 2 / 2 1313 / 122 05/12/2009 More
  1020 $ 199000 $185.98 2 / 2 1070 / 99.4 07/15/2009 More
  507 $ 650000 $218.12 2 / 3 2980 / 276.9 07/30/2009 More
  705 $ 389000 $260.20 2 / 2 1495 / 138.9 07/05/2009 More
  1011 $ 185000 $137.04 2 / 2 1350 / 125.4 07/18/2009 More
  402 $ 399000 $221.67 2 / 2 1800 / 167.2 08/23/2009 More
  2503 $ 425000 $251.48 2 / 2 1690 / 157 - More
  609 $ 260000 $215.95 2 / 2 1204 / 111.9 07/22/2009 More
  211 $ 319000 $0.00 2 / 3 0 / 0 07/08/2009 More
  412 $ 214900 $200.28 2 / 2 1073 / 99.7 07/29/2009 More
  PH12 $ 499000 $380.34 2 / 2 1312 / 121.9 - More
  1004-1 $ 209000 $130.22 2 / 2 1605 / 149.1 - More
  732 $ 420000 $271.84 2 / 3 1545 / 143.5 08/03/2009 More
  1408 $ 398999 $351.85 2 / 2 1134 / 105.4 - More
  308 $ 421000 $286.39 2 / 2 1470 / 136.6 - More
  201 $$ $ 275000 $203.25 2 / 2 1353 / 125.7 07/30/2009 More
  2101 $ 150000 $90.04 2 / 2 1666 / 154.8 08/05/2009 More
  1014 $ 469900 $205.29 2 / 2 2289 / 212.7 - More
  1025 $ 280000 $228.95 2 / 2 1223 / 113.6 07/31/2009 More
  706 $ 429000 $202.36 2 / 2 2120 / 197 07/02/2009 More
  1006 $ 550000 $255.34 2 / 2 2154 / 200.1 - More
  1010 $ 427000 $328.46 2 / 2 1300 / 120.8 - More
  1501 $ 599000 $242.51 2 / 2 2470 / 229.5 - More
  C207 $ 449000 $273.78 2 / 2 1640 / 152.4 07/10/2009 More
  2910 $ 675000 $385.71 2 / 2 1750 / 162.6 - More
  504 $ 120000 $111.84 2 / 2 1073 / 99.7 - More
  E-214 $ 149000 $137.58 2 / 2 1083 / 100.6 - More
  2301 $ 635000 $306.76 2 / 2 2070 / 192.3 - More
  1506 $ 429000 $320.15 2 / 2 1340 / 124.5 - More
  1502 $ 245000 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  3005 $ 449000 $329.90 2 / 2 1361 / 126.4 - More
  2-408 $ 330000 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  WS-211 $ 779000 $399.49 2 / 2 1950 / 181.2 - More
  PH05 $ 698000 $370.29 2 / 3 1885 / 175.1 - More
  999 $ 305000 $180.15 2 / 2 1693 / 157.3 - More
  2612 $ 319000 $236.30 2 / 2 1350 / 125.4 06/15/2009 More
  1017W $ 299000 $176.61 2 / 2 1693 / 157.3 - More
  1902 $ 959000 $350.90 2 / 2 2733 / 253.9 - More
  1711 $ 560000 $337.35 2 / 2 1660 / 154.2 08/05/2009 More
  2104 $ 1200000 $402.68 2 / 2 2980 / 276.9 - More
  210 $ 589000 $411.60 2 / 2 1431 / 132.9 - More
  507 $ 535000 $248.38 2 / 2 2154 / 200.1 06/15/2009 More
  1732 $ 465000 $300.97 2 / 3 1545 / 143.5 - More
  1105 $ 329000 $235.00 2 / 2 1400 / 130.1 - More
  707 $ 325000 $0.00 2 / 3 0 / 0 08/06/2009 More
  1721 $ 640000 $449.12 2 / 2 1425 / 132.4 - More
  2206 $ 579000 $268.80 2 / 2 2154 / 200.1 - More
  1202 $ 595000 $369.57 2 / 2 1610 / 149.6 07/13/2009 More
  3012 $ 250000 $185.19 2 / 2 1350 / 125.4 07/15/2009 More
  1009 $ 225000 $182.48 2 / 2 1233 / 114.6 06/08/2009 More
  2010 $ 185000 $149.43 2 / 2 1238 / 115 - More
  504 $ 229999 $209.85 2 / 2 1096 / 101.8 - More
  1709 $ 640000 $369.94 2 / 2 1730 / 160.7 05/29/2009 More
  703 $ 320000 $217.69 2 / 2 1470 / 136.6 - More
  408 $ 349000 $0.00 2 / 2 0 / 0 07/16/2009 More
  107 $ 127000 $127.77 2 / 2 994 / 92.3 08/18/2009 More
  304 $ 280000 $0.00 2 / 2 0 / 0 07/20/2009 More
  711 $ 175000 $161.59 2 / 2 1083 / 100.6 07/22/2009 More
  310 $ 390000 $228.34 2 / 2 1708 / 158.7 06/18/2009 More
  2502 $ 165000 $131.16 2 / 2 1258 / 116.9 07/14/2009 More
  907 $ 469000 $221.23 2 / 2 2120 / 197 06/12/2009 More
  1104-2 $ 149000 $95.21 2 / 2 1565 / 145.4 - More
  1408 $ 450000 $284.81 2 / 2 1580 / 146.8 - More
  1008 $ 279900 $243.39 2 / 2 1150 / 106.8 06/17/2009 More
  8H $ 499000 $262.08 2 / 2 1904 / 176.9 - More
  421 $ 325000 $237.57 2 / 2 1368 / 127.1 06/18/2009 More
  2104 $ 145000 $141.88 2 / 2 1022 / 95 08/24/2009 More
  1414W $ 259000 $212.30 2 / 2 1220 / 113.3 - More
  1105-1 $ 275000 $171.34 2 / 2 1605 / 149.1 04/02/2009 More
  807 $ 550000 $255.81 2 / 2 2150 / 199.7 05/07/2009 More
  PH25 $ 250000 $234.52 2 / 2 1066 / 99 - More
  108 $ 305000 $228.46 2 / 2 1335 / 124 - More
  3-206 $ 315000 $266.95 2 / 2 1180 / 109.6 - More
  308 $ 299000 $0.00 2 / 2 0 / 0 04/24/2009 More
  19A $ 299999 $197.11 2 / 2 1522 / 141.4 08/24/2009 More
  LS-307 $ 699000 $276.28 2 / 2 2530 / 235.1 - More
  5103 $ 350000 $296.61 2 / 2 1180 / 109.6 04/08/2009 More
  805-4 $ 179000 $111.53 2 / 2 1605 / 149.1 - More
  1103 $ 479000 $303.16 2 / 2 1580 / 146.8 04/02/2009 More
  1409 $ 386000 $269.93 2 / 2 1430 / 132.9 06/17/2009 More
  305 $ 275000 $157.14 2 / 2 1750 / 162.6 - More
  712W $ 178500 $146.31 2 / 2 1220 / 113.3 - More
  B208 $ 495000 $271.98 2 / 2 1820 / 169.1 - More
  504W $ 219000 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  1022 $ 279000 $255.03 2 / 2 1094 / 101.6 08/08/2009 More
  C208 $ 549000 $282.26 2 / 2 1945 / 180.7 07/21/2009 More
  705 $ 170000 $156.97 2 / 2 1083 / 100.6 - More
  PH1204 $ 599900 $349.19 2 / 3 1718 / 159.6 - More
  1804-2 $ 125000 $79.87 2 / 2 1565 / 145.4 08/11/2009 More
  1402 $ 750000 $244.06 2 / 2 3073 / 285.5 07/05/2009 More
  503 $ 435000 $236.41 2 / 3 1840 / 170.9 - More
  548 $ 330000 $272.05 2 / 2 1213 / 112.7 - More
  1115 $ 629900 $379.46 2 / 2 1660 / 154.2 - More
  3105 $ 305000 $247.97 2 / 2 1230 / 114.3 08/05/2009 More
  TS02 $ 658999 $502.29 2 / 2 1312 / 121.9 - More
  1109 $ 369900 $213.82 2 / 2 1730 / 160.7 07/15/2009 More
  504 $ 350000 $267.18 2 / 2 1310 / 121.7 08/02/2009 More
  601 $ 399900 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  17L $ 299000 $0.00 2 / 2 0 / 0 - More
  2402 $ 150000 $119.24 2 / 2 1258 / 116.9 - More
  A-101 $ 129900 $135.31 2 / 1 960 / 89.2 05/19/2009 More
  1614 $ 345000 $214.29 2 / 2 1610 / 149.6 - More
  312 $ 120000 $120.72 2 / 2 994 / 92.3 - More
  2603 $ 399000 $337.28 2 / 2 1183 / 109.9 07/23/2009 More
  709 $ 525000 $417.66 2 / 2 1257 / 116.8 - More
  A-214 $ 198995 $207.29 2 / 1 960 / 89.2 05/21/2009 More
  803 $ 389000 $249.36 2 / 2 1560 / 144.9 07/07/2009 More
  401-3 $ 180000 $115.02 2 / 2 1565 / 145.4 - More
  1604 $ 599000 $278.60 2 / 3 2150 / 199.7 - More
  204-4 $ 189000 $117.76 2 / 2 1605 / 149.1 06/02/2009 More
  703 $ 199000 $174.26 2 / 2 1142 / 106.1 - More
